| 2008年度 (2008年4月〜2009年3月) 山行記録 一覧 | 
    
      | 左の  をクリックすると、山行報告や写真などにリンクしています。 | 
    
      | 2009・3月 | 
    
      |  | 1 | 丹沢 | 大山北尾根 |  | 長谷川、根来 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7 | 奥秩父 | 瑞牆山 |  | 鈴木、他3名 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7〜8 | 磐梯山 | 裏磐梯スノーシューツァー |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 15 | 八ヶ岳 | 赤岳西壁主稜 |  | 大高ぁ、大高ゅ、鈴木 | 岩・バリ | 
    
      |  | 15 | 奥多摩 | 御岳山・日の出山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 16 | 三浦半島 | 鎌倉アルプス |  | 加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 20〜22 | 日光 | 女峰山 |  | 丸山、新村 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 20〜22 | 北ア | 蝶ヶ岳 |  | 鈴木 他1名 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 21 | 丹沢 | 塔ノ岳 |  | 内山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 26 | 那須 | 中の大倉尾根 | 山スキー | 大高ゅ、小俣、小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 26〜29 | 北ア | 焼岳 | 山スキー | 大高ぁ、駒崎、加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 28 | 箱根 | 矢倉岳 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 29 | 道志 | 棚ノ入山〜秋山二十六夜山 |  | 長谷川、根来 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 31 | 湯河原 | 幕岩 |  | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2009・2月 | 
    
      |  | 1 | 箱根 | 明神ヶ岳・金時山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 2 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー | 勅使河原美加の半生 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 4 | 東伊豆 | 城ヶ埼ボルダー | 漁火ルーフ | 金子 | フリー | 
    
      |  | 7 | 御坂山塊 | 十二ヶ岳 |  | 大高ゅ、根来、谷川、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7 | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳 |  | 鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7〜8 |  | 愛鷹山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7〜8 | 八ヶ岳 | 赤岳西壁主稜 |  | 加藤、小俣 | 岩・バリ | 
    
      |  | 11 | 霧ヶ峰 | 車山 | 山スキー | 丸山、長谷川、加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 11 | 奥多摩 | 白妙ボルダー | バースデープレゼント | 鈴木 | フリー | 
    
      |  | 14〜15 | 上越 | 石打 | スキー | 丸山 | スキー | 
    
      |  | 15 | 奥多摩 | ブナ峠〜三田久保峠 | 里山歩き | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 21〜22 |  | 南大菩薩 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 22 | 御坂山塊 | 節刀ヶ岳〜鬼ヶ岳 |  | 大高ゅ、加藤、長谷川、鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 28〜3/1 | 上越 | 谷川岳 天神尾根 | 雪崩講習会、雪洞訓練 | 大高ぁ、小俣、小川、新村、谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 28 | 奥多摩 | 雲取山 |  | 鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      | 2009・1月 | 
    
      |  | 3 | 丹沢 | 鍋割山 |  | 丸山、新村、彦左衛門 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 4 | 三浦 | 大楠山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 4〜5 | 奥秩父 | 金峰山 |  | 大高、根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 5 | 丹沢 | 檜洞丸〜塔ノ岳 |  | 小俣、小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 10〜11 |  | 大菩薩 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 10〜12 | 南ア | 仙丈ケ岳 |  | 大高ぁ、鈴木、加藤、谷川、新村、小川、根来 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 16 |  | 三峰ボルダー | 一輪車ほか | 金子 | フリー | 
    
      |  | 18 | 御坂山塊 | 四十八滝 |  | 大高ぁ、駒崎、鈴木 | アイス | 
    
      |  | 18 |  | 扇山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 23〜24 | 奥秩父 | 甲武信ガ岳 |  | 加藤、鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 25 | 丹沢 | 塔ノ岳 |  | 大高ぁ | 縦・ハイ | 
    
      | 12月 | 
    
      |  | 1 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 6 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 大高(あ)、鈴木 | 岩トレ | 
    
      |  | 6〜7 | 奥秩父 | 甲武信岳 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7 | 丹沢 | 表尾根縦走 |  | 小俣、小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 10 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー | イギリス人他 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 13 | 上越 | 谷川岳 西黒尾根 | 雪上訓練 下見 | 大高(あ) | 縦・ハイ | 
    
      |  | 13 | 丹沢 | 西丹沢〜大倉縦走 |  | 鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 20 |  | 古部山 勝沼尾根 |  | 根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 20〜21 | 富士山 | 富士山 | 雪上訓練 | 大高(あ)、内山、鈴木、長谷川(貞) | その他 | 
    
      |  | 20〜21 | 伊豆 | 天城山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 21 | 上越 | 谷川岳 天神尾根 |  | 小俣、小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 23 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 小俣、小川、野元(見学者) | 岩トレ | 
    
      |  | 23 | 丹沢 | 表尾根縦走 |  | 鈴木 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 24 | 伊豆 | 城山 南壁 | バトルランナー他 | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 25 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー | 山椒魚他 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 27 | 丹沢 | 菰釣山 |  | 加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 28 |  | パラダ |  | W長谷川 | スキー | 
    
      |  | 28〜30 | 丹沢 | 菰釣山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 31〜1 | 南ア | 薬師岳 |  | 加藤、他 | 縦・ハイ | 
    
      | 11月 | 
    
      |  | 1〜3 | 南ア | 黒法師岳 |  | 丸山、加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 3 | 丹沢 | 大滝沢 マスキ嵐 |  | 長谷川、臼井、彦左衛門 | 沢 | 
    
      |  | 8〜9 | 足尾山塊 | 袈裟丸山 |  | 加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 8〜9 | 道志山塊 | 御正体山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 9 | 御坂山塊 | 三つ峠 |  | 大高(あ)、小俣、内山、小川、新村 | 岩トレ | 
    
      |  | 15 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 15 | 大菩薩連嶺 | 大洞山 |  | 根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 16 | 丹沢 | 檜洞丸 |  | 彦左衛門、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 15〜16 | 伊豆山塊 | 天城山 |  | 丸山、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 19 |  | 塔ノ岳 |  | 加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 21 | 奥多摩 | 御岳ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 22 | 西上州 | 烏帽子岳 北稜 |  | 臼井、長谷川、彦左衛門 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 22 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 大高(あ)、鈴木 | 岩トレ | 
    
      |  | 22〜24 |  | 安倍川奥 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 23〜24 |  | 山伏岳 |  | 加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 29 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 小俣、小川 | 岩トレ | 
    
      |  | 30 | 湯河原 | 幕岩 |  | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 30 | 丹沢 | 広沢寺 | 遭対訓練 | 大高(あ)、谷川、新村 | 岩トレ | 
    
      | 10月 | 
    
      |  | 4 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー | 発電所エリア A岩 他 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 4 | 富士 | 三ッ峠 |  | 大高(あ)、加藤、谷川、内山、鈴木 | 岩トレ | 
    
      |  | 4〜5 |  | 蓼科山、車山 |  | 丸山、根来、OB | 縦・ハイ | 
    
      |  | 5 | 上越 | 万太郎谷 大ベタテ沢 右俣 |  | 大高(あ)、W長谷川、臼井、新村 | 沢 | 
    
      |  | 10〜12 | 上越 | 東黒沢〜大石沢〜朝日岳〜白毛門 |  | 新村、他 | 沢 | 
    
      |  | 11〜13 | 上越 | 八海山〜中ノ岳 |  | 丸山、谷川、加藤 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 12 | 西丹沢 | 檜洞丸〜大郡山 |  | 大高(あ) | 縦・ハイ | 
    
      |  | 12〜13 |  | 妙高火打 |  | 杉田、内山、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 13 | 裏妙義 | 谷急沢右俣 |  | 臼井、長谷川、彦左衛門 | 沢 | 
    
      |  | 17〜18 | 上越 | 一ノ倉沢 南稜 |  | 大高(あ)、加藤、鈴木 | 岩・バリ | 
    
      |  | 18 |  | 三頭山 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 18〜19 | 上信越 | 稲包山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 19〜22 | 北ア | 下の廊下 |  | 駒崎、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 25〜26 | 富士 | 三つ峠 |  | 小俣、小川 | 岩トレ | 
    
      |  | 25〜26 |  | 薄根川 荒山沢(敗退) |  | 大高(あ)、丸山、長谷川 | 沢 | 
    
      | 9月 | 
    
      |  | 1 | 中ア | 木曽御岳山 | 田の原コース | W大高 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 1 | 八ヶ岳 | 北八ッ〜南八ヶ岳 | 黒百合h〜美濃戸口 | 小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 2 | 伊豆 | 城山 南壁 | バトルランナー他 | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 4〜5 |  | 小川山 |  | 金子、小俣 | フリー | 
    
      |  | 5〜7 |  | 白山 |  | 根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 7 | 西丹沢 | 鬼石沢 マスキ嵐 |  | W大高、加藤、新村 | 沢 | 
    
      |  | 13 | 丹沢 | 玄倉川 小川谷 |  | 大高(あ) | 沢 | 
    
      |  | 13〜14 | 奥秩父 | 古礼沢 |  | 大高(ゆ)、長谷川、谷川 | 沢 | 
    
      |  | 13〜15 | 中ア | 木曽御岳山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 13〜15 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳縦走 | ピタラス〜観音平 | 新村、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 18 |  | ストマジ |  | 金子、小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 19〜21 | 鈴鹿 | 御在所岳 前尾根 |  | 小俣、小川 | 岩・バリ | 
    
      |  | 20〜21 | 秩父 | 飛竜山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 23 | 奥多摩 | 逆川 |  | W大高、丸山、W長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 23〜24 |  | 小川山 | 穴社員他 | 小川、他 | フリー | 
    
      |  | 24 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 27 | 谷川 | ゼニイレ沢 |  | 加藤 | 沢 | 
    
      | 8月 | 
    
      |  | 2 |  | 丹波川 本流 |  | W大高、丸山、長谷川、神戸 | 沢 | 
    
      |  | 9〜10 | 北八ヶ岳 | 北八ヶ岳 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 9〜10 | 南ア | 甲斐駒ヶ岳 | 黒戸尾根 | 新村、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 9〜12 |  | 生保内川 |  | W大高、駒崎、長谷川、谷川、加藤 | 沢 | 
    
      |  | 12〜16 | 北ア | 黒部五郎、水晶岳 |  | 内山、杉田 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 15 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 16 | 奥武蔵 | 名栗川 白谷沢 |  | W長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 17 | 西丹沢 | 大滝沢 マスキ嵐・鬼石沢 |  | 丸山 | 沢 | 
    
      |  | 17 | 丹沢 | 葛葉川本谷 |  | 新村、他 | 沢 | 
    
      |  | 24 |  | ストマジ |  | 内山、小俣 | フリー | 
    
      |  | 24 | 奥多摩 | 水根沢 |  | W大高、丸山、長谷川、谷川、加藤、神戸 | 沢 | 
    
      |  | 27〜28 | 上越 | 米子沢 |  | 加藤、他 | 沢 | 
    
      |  | 28 | 北八ッ | 黒百合h〜東天狗〜夏沢〜中山〜黒百合h |  | 小川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 31 | 奥多摩 | 御岳山〜日の出山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      | 7月 | 
    
      |  | 1 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 5 | 奥多摩 | 水根沢 |  | 長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 5 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 小俣、内山 | フリー | 
    
      |  | 6 | 奥多摩 | 大岳山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 6 |  | 天王岩 |  | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 12 | 奥多摩 | 逆川 |  | 丸山、彦左衛門、W長谷川、臼井、谷川 | 沢 | 
    
      |  | 13 | 丹沢 | 広沢寺 | ロープワーク他 | 大高(ゆ)、新村 | 岩トレ | 
    
      |  | 13 | 谷川 | 一ノ倉沢 南稜 |  | 大高(あ)、小俣、内山 | 岩・バリ | 
    
      |  | 16 | 北ア | 涸沢 |  | 大高(ゆ)、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 19 | 奥多摩 | 南北秋川 シンナソー |  | W長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 19〜21 | 北ア | 白馬 朝日岳 |  | 杉田、内山、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 19〜21 | 中ア | 空木岳〜木曽駒 |  | 新村、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 21 | 丹沢 | 玄倉川 小川谷 |  | 大高(あ)、丸山 | 沢 | 
    
      |  | 26 | 西丹沢 | 中川川 モロクボ沢 |  | 大高(あ)、長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 27 | 西丹沢 | マスキ嵐 |  | 丸山 | 沢 | 
    
      | 6月 | 
    
      |  | 1 |  | ストマジ |  | 金子、小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 1 | 秩父 | 両神山 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 1 |  | 生藤山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 2 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 3 |  | ストマジ |  | 小川 | フリー | 
    
      |  | 5 |  | ストマジ |  | 小川 | フリー | 
    
      |  | 6 |  | ストマジ |  | 小川 | フリー | 
    
      |  | 7 |  | 滝子山 平ノ沢 |  | W大高、長谷川 | 沢 | 
    
      |  | 8 |  | 赤ノ浦川 滝ノ沢 |  | 丸山、大高ゆ、臼井、長谷川、新村、小川 | 沢 | 
    
      |  | 7〜8 |  | 三富山荘 | ザイル祭 | 現役、OB | その他 | 
    
      |  | 12 |  | ストマジ |  | 小川 | フリー | 
    
      |  | 14〜15 | 足尾 | 袈裟丸山 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 15 | 丹沢 | 広沢寺 |  | 小俣、小川 | フリー | 
    
      |  | 15 | 奥多摩 | 日原川 巳ノ戸谷 |  | 大高ゆ、長谷川、新村 | 沢 | 
    
      |  | 17 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 18 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 21〜22 |  | 早池峰山 |  | 根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 26 |  | ストマジ |  | 斉藤、小川、他 | フリー | 
    
      |  | 27〜28 | 上越 | 中ノ岳 |  | 丸山 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 28 |  | ストマジ |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 29 |  | ストマジ |  | 小俣、小川 | フリー | 
    
      | 5月 | 
    
      |  | 2〜3 | 北蔵王 | 刈田岳・雁戸山 |  | 根来、長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 3 |  | ストマジ |  | 大高(ゆ)、金子、斉藤、新村(見学者) | フリー | 
    
      |  | 3〜5 | 南ア | 白峰三山 |  | 大高(あ)、丸山、小俣 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 5 | 上越 | 八海山 |  | 彦左衛門 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 6 |  | 権現山 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 6〜7 | 北ア | 槍ヶ岳 |  | 駒崎、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 8 |  | ストマジ |  | 斉藤、他 | フリー | 
    
      |  | 8 |  | 瑞牆ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 11 |  | ストマジ |  | 大高(ゆ)、金子 | フリー | 
    
      |  | 11 | 奥武蔵 | ぶな峠 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 17 | 奥多摩 | 天王岩ボルダー |  | 大高ゆ、小俣 | フリー | 
    
      |  | 17 |  | ストマジ |  | 金子、小川 | フリー | 
    
      |  | 18 | 丹沢 | 新茅ノ沢 |  | W大高、丸山、根来、杉田、長谷川、小俣、内山、加藤、新村、小川 | 沢 | 
    
      |  | 21 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 24〜25 | 奥秩父 | 東沢釜の沢 |  | 大高あ、他 | 沢 | 
    
      |  | 25〜26 | 北八ヶ岳 | 北八ヶ岳 本沢温泉 |  | 大高ゆ、他 | 縦、ハイ | 
    
      |  | 29 |  | ストマジ |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 31 |  | ストマジ |  | 金子 | フリー | 
    
      | 4月 | 
    
      |  | 1〜5 | 丹沢 | 表尾根 集中登山 | 鍋割・塔ノ岳・丹沢山、他 | 清水(光) | 縦・ハイ | 
    
      |  | 3 | 奥多摩 | 御嶽ボルダー | とけたソフトクリーム岩 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 5 | 谷川岳 | 熊穴沢 |  | 小俣 | スキー | 
    
      |  | 6 |  | 三枚石 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 6 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳 | 南稜〜中央稜 | 大高(あ)、内山 | 岩・バリ | 
    
      |  | 8 | 奥多摩 | 金袋山 |  | 長谷川 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 11〜13 | 八甲田 | 八甲田山 |  | 丸山 |  | 
    
      |  | 13 | 上越 | 蓬沢 |  | W長谷川、大高(あ)、内山 | スキー | 
    
      |  | 19 |  | ストマジ |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 19〜20 | 奥多摩 | 奥多摩集中 | 酉谷、川苔、雲取、三頭 | 清水 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 20 |  | 大垈山〜清明盤 |  | 丸山、根来、長谷川、他 | 縦・ハイ | 
    
      |  | 22 |  |  | 忍者 | 金子 | フリー | 
    
      |  | 29 |  | ストマジ |  | 金子 | フリー | 
    
      |  | 29 | 尾瀬 | 至仏山 |  | W長谷川 | スキー | 
    
      |  | 29 | 上越 | 柄沢山 |  | 丸山、臼井、彦左衛門、石黒(OB) | 縦・ハイ | 
    
      |  | 30 |  | 小川山 |  | 金子、斉藤 | フリー |